<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Extragroup GmbH: interiorcad und interior xs News</title>
		<link>http://www.interiorcad.org/</link>
		<description>Letzte News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Extragroup GmbH: interiorcad und interior xs News</title>
			<url>http://www.interiorcad.org/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.interiorcad.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 14:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>extrablocks: Neue 3D-Symbolpakete für Badezimmer, Küchen und sämtliche Wohnbereiche</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=175&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=273</link>
			<description>Füllen Sie Ihre Zeichnung mit Leben: Von der Armatur über die Gadrobe bis zur Zahnbürste finden Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Version: Vectorworks interiorcad Small Business</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=255</link>
			<description>Pünktlich zum Start von Version 2010 gibt es eine neue Version in der Produktfamilie: interiorcad...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Funktionen der einzelnen Versionen werden auf einer neuen <a href="index.php?id=386" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Übersichtseite </a>verglichen. Mehr Informationen speziell über interiorcad Small Business gibt es auf der <a href="index.php?id=387" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Produktseite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: interiorcad Service Select</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=254</link>
			<description>Mit interiorcad Service Select abonnieren Sie alle Vectorworks interiorcad Updates zu einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mehr Informationen dazu gibt es auf der <a href="index.php?id=390" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >interiorcad Service Select Seite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Hilfesystem in Vectorworks interiorcad 2010: Adobe Air</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=253</link>
			<description>Die Vectorworks interiorcad Hilfe basiert nun auf Adobe Air und ist dadurch noch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in Vectorworks interiorcad 2010 – Texturen übereinander legen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=252</link>
			<description>Vectorworks interiorcad 2010 unterstützt die Zuweisung mehrerer Texturen zu einem Objekt. So kann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voreinstellung wichtiger Mittelpunkte im Ansicht Überfliegen Werkzeug</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=392&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=249</link>
			<description>Das Überfliegen Werkzeug hat sich so gut bewährt, dass drei wichtige Drehpunkte als Methoden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das  Überfliegen Werkzeug hilft um sich einen Überblick über 3D Objekte zu verschaffen. Bisher musste man stets mit einem Klick den Mittelpunkt bestimmen, um den sich die Ansicht mit der Maus bewegen ließ. Mit den neuen Methoden ist das Werkzeug auch für Anfänger sofort nutzbar und geübte Zeichner kommen schneller ans Ziel.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=392" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Überarbeitetes Werkzeug zum ein- und ausblenden von Klassen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=394&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=248</link>
			<description>Das überarbeitete Werkzeug Sichtbarkeit hilft den Überblick über die Klassen zu behalten und diese...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Außerdem werden alle Elemente in der Klasse rot markiert. Über die Methodenzeile wird eingestellt, ob die Klasse in einem Grauton abgestuft, ausgeblendet oder eingeblendet werden soll. Ein Klick nimmt die gewünschte Aktion vor. Das Werkzeug ist auch für Ebenen verwendbar.</p>
<p class="bodytext">Nutzen Sie das Werkzeug um zu überprüfen, ob alle Bauteile den richtigen Klassen zugeordnet und um komplexe Zeichnungen während der Planung übersichtlicher zu strukturieren.</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=394" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zauberstab-Einstellungen können als Set abgespeichert werden</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=393&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=247</link>
			<description>Der Zauberstab ermöglicht die automatische Auswahl von Objekten nach Ihrer Beschaffenheit. Einmal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="index.php?id=393" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zu bearbeitende Objekte müssen nicht mehr vor der Werkzeugwahl aktiviert werden</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=391&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=246</link>
			<description>Nun kann man bei aktiviertem Werkzeug durch Festhalten der Alt-Taste die Objekte auswählen. Durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">So können die Werkzeuge Spiegeln, Rotieren, Verschieben, Parallele oder Umformen aktiviert bleiben und immer neue Objekte ausgewählt werden. Bislang musste man bei der 2D-Konstruktion darauf achten, dass die Objekte, die bearbeitet werden sollten, vor der Auswahl des Werkzeugs aktiviert waren. Beispielsweise mussten erst alle zu spiegelnden Objekte ausgewählt werden, dann musste das Spiegeln-Werkzeug aktiviert werden.</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=391" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in Vectorworks interiorcad 2010: Einfachere Teamarbeit</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=245</link>
			<description>Symbole, die in die Zeichnung eingesetzt werden sollen, können nun in einem Verzeichnis automatisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Werden Änderungen in den Symbolen erforderlich, so ist dies nun direkt aus der Projektzeichnung möglich, ohne das Ursprungsdokument zu suchen. Ein Doppelklick auf das Symbol genügt. Bei der Bearbeitung wird die Umgebung um das Objekt mit angezeigt, was die Anpassung des Symbols an seine Umgebung vereinfacht. Außerdem wird das Ursprungsdokument nur während der kurzen Bearbeitung für andere Zeichner gesperrt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vectorworks interiorcad 2010: Verbesserter DXF/DWG Import</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=244</link>
			<description>Wenn Sie Inhalte aus anderen CAD-Programmen übernehmen möchten,  so werden auch Inhalte verknüpfter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vectorworks interiorcad 2010: Ansichtsbereiche gezielter bearbeiten</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=243</link>
			<description>Künftig sieht man wie bei einer Gruppe alle Objekte um den Ausschnitt herum in einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vectorworks interiorcad 2010: Eigene Linienstile erstellen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=242</link>
			<description>Besonders für 2D-Schnitte braucht man unterschiedliche Linienarten, die Sie auf einfache Weise...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Definieren Sie die Länge der Linienelemente und deren Abstände, vergeben Sie einen eigenen Namen und fertig ist Ihre eigene Strichpunktlinie. Tipp: Eigene Linienstile können zusätzliche Informationen für die Fertigung ausdrücken.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vectorworks interiorcad 2010: Bemaßungsstandard in Methodenzeile auswählen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=241</link>
			<description>Der verwendete Bemaßungsstandard ist nun mit den Bemaßungs- werkzeugen assoziiert und muss nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Wechseln und auch das Bearbeiten von Bemaßungsstandards erfolgt nun direkt aus einem Menü in der Methodenzeile.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>interiorcad 2010: Neues Favoritensystem für die Beschlagszuweisung im Korpusgenerator</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=240</link>
			<description>Um bei ständig wachsendem Zubehör trotzdem eine einfache und schnelle Auswahl des Zubehörs zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Viele Betriebe nutzen nur eine Auswahl von Beschlägen, die als Favorit gekennzeichnet werden können. So steht das am häufigsten benutzte Zubehör stets oben in der Liste und dennoch kann das gesamte Zubehör schnell angewählt werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in interiorcad 2010: Hochwertiges Küchenzubehör im Online-Shop kaufen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=239</link>
			<description>Backöfen, Kühlschränke, Kochfelder u.v.m. können über den Onlineshop erworben und dann bequem mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://shop.interiorcad.org" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Online-Shop</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in interiorcad 2010: Erstellen Sie Arbeitsplatten und setzen Sie Küchenzubehör ein.</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=238</link>
			<description>Arbeitsplatten können als Polygon konstruiert oder auf Korpusmöbeln erstellt werden. Anschließend...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit dem neuen Arbeitsplattenwerkzeug wählt man die Korpusmöbel aus, auf denen eine Arbeitsplatte gezeichnet werden soll und setzt Spülen, Armaturen und Kochfelder ein. Die Plattendicken, Überstände und Kantenausprägungen sind selbstverständlich frei anpassbar &nbsp;– und schon können Materialien bestellt und die Arbeitsplatte mit VectorWOP auf der CNC Maschine produziert werden. Natürlich können Arbeitsplatten auch unabhängig von Korpusmöbeln frei konstruiert werden. Dabei werden nicht nur rechteckige, sondern auch polygonale Formen unterstützt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tobias.lambrecht@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in interiorcad 2010: Elektrogeräte wie Backöfen und Kühlschränke in Korpusmöbel einsetzen.</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=237</link>
			<description>Über unseren Online-Shop können Sie bequem Küchengeräte erwerben, um sie im Korpusgenerator in Ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuauflage des Kurses „Technisches Zeichnen und 3D Konstruieren“</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=144</link>
			<description>Die dritte Auflage des Klassikers &quot;Technisches Zeichnen und 3D-Konstruieren&quot; ist erschienen. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Kurs &quot;Technisches Zeichnen und 3D-Konstruieren&quot; ist ab sofort wieder lieferbar: Nachdem die zweite Auflage auf Grund unerwartet hoher Nachfrage ausverkauft war, ist nun die vollständig überarbeitete dritte Auflage erschienen. So basiert das Buch bereits auf den Funktionen der neuen Version interiorcad 2009, die im Herbst erschienen ist. Zudem wurden weitere Beispiele aus der täglichen Lehre eingeflochten. Der Kurs vermittelt anhand der Konstruktion eines Scharniers, einer Tür und eines Tisches die Konstruktion mit Vectorworks interiorcad. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen der 2D- und 3D-Zeichentechniken. Grundlagen über Rendering und die Planerstellung runden das Buch ab. Der Kurs kommt regelmäßig an den über 150 Bildungseinrichtungen zum Einsatz, die Vectorworks interiorcad unterrichten und wurde in Zusammenarbeit mit den Meisterschulen München und Münster geschrieben. </p>
<p class="bodytext">Zu den <a href="index.php?id=267" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Tutorials</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 12:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>