<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Extragroup News</title>
		<link>http://www.interiorcad.org/</link>
		<description>Letzte News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Extragroup News</title>
			<url>http://www.interiorcad.org/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.interiorcad.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 14:07:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>extrablocks: Neue 3D-Symbolpakete für Badezimmer, Küchen und sämtliche Wohnbereiche</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=175&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=273</link>
			<description>Füllen Sie Ihre Zeichnung mit Leben: Von der Armatur über die Gadrobe bis zur Zahnbürste finden Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Version: Vectorworks interiorcad Small Business</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=255</link>
			<description>Pünktlich zum Start von Version 2010 gibt es eine neue Version in der Produktfamilie: interiorcad...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Funktionen der einzelnen Versionen werden auf einer neuen <a href="index.php?id=386" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Übersichtseite </a>verglichen. Mehr Informationen speziell über interiorcad Small Business gibt es auf der <a href="index.php?id=387" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Produktseite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: interiorcad Service Select</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=121&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=254</link>
			<description>Mit interiorcad Service Select abonnieren Sie alle Vectorworks interiorcad Updates zu einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mehr Informationen dazu gibt es auf der <a href="index.php?id=390" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >interiorcad Service Select Seite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Hilfesystem in Vectorworks interiorcad 2010: Adobe Air</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=253</link>
			<description>Die Vectorworks interiorcad Hilfe basiert nun auf Adobe Air und ist dadurch noch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in Vectorworks interiorcad 2010 – Texturen übereinander legen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=252</link>
			<description>Vectorworks interiorcad 2010 unterstützt die Zuweisung mehrerer Texturen zu einem Objekt. So kann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in interiorcad 2010: Gezieltere Platzierung von Arbeitsebenen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=335&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=250</link>
			<description>Ebenen lassen sich wie normale Objekte mit dem 3D-Aktivieren Werkzeug verschieben. Neu konstruierte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch&nbsp;die Platzierung ist von Arbeitsebenen ist nun gezielter möglich: Die entsprechenden Flächen auf die die Ebene gelegt werden kann leuchten auf, wenn sich der Mauszeiger in ihrer Nähe befindet. Außerdem lassen sich Ebenen wie normale Objekte mit dem 3D-Aktivieren Werkzeug verschieben. Neu konstruierte 3D Objekte werden automatisch auf der Arbeitsebene platziert. Eine konsequente 3D-Modellierung von Objekten ist dadurch erheblich einfacher möglich.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voreinstellung wichtiger Mittelpunkte im Ansicht Überfliegen Werkzeug</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=392&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=249</link>
			<description>Das Überfliegen Werkzeug hat sich so gut bewährt, dass drei wichtige Drehpunkte als Methoden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das  Überfliegen Werkzeug hilft um sich einen Überblick über 3D Objekte zu verschaffen. Bisher musste man stets mit einem Klick den Mittelpunkt bestimmen, um den sich die Ansicht mit der Maus bewegen ließ. Mit den neuen Methoden ist das Werkzeug auch für Anfänger sofort nutzbar und geübte Zeichner kommen schneller ans Ziel.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=392" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Überarbeitetes Werkzeug zum ein- und ausblenden von Klassen</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=394&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=248</link>
			<description>Das überarbeitete Werkzeug Sichtbarkeit hilft den Überblick über die Klassen zu behalten und diese...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Außerdem werden alle Elemente in der Klasse rot markiert. Über die Methodenzeile wird eingestellt, ob die Klasse in einem Grauton abgestuft, ausgeblendet oder eingeblendet werden soll. Ein Klick nimmt die gewünschte Aktion vor. Das Werkzeug ist auch für Ebenen verwendbar.</p>
<p class="bodytext">Nutzen Sie das Werkzeug um zu überprüfen, ob alle Bauteile den richtigen Klassen zugeordnet und um komplexe Zeichnungen während der Planung übersichtlicher zu strukturieren.</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=394" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zauberstab-Einstellungen können als Set abgespeichert werden</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=393&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=247</link>
			<description>Der Zauberstab ermöglicht die automatische Auswahl von Objekten nach Ihrer Beschaffenheit. Einmal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="index.php?id=393" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zu bearbeitende Objekte müssen nicht mehr vor der Werkzeugwahl aktiviert werden</title>
			<link>http://www.interiorcad.org/index.php?id=391&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=246</link>
			<description>Nun kann man bei aktiviertem Werkzeug durch Festhalten der Alt-Taste die Objekte auswählen. Durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">So können die Werkzeuge Spiegeln, Rotieren, Verschieben, Parallele oder Umformen aktiviert bleiben und immer neue Objekte ausgewählt werden. Bislang musste man bei der 2D-Konstruktion darauf achten, dass die Objekte, die bearbeitet werden sollten, vor der Auswahl des Werkzeugs aktiviert waren. Beispielsweise mussten erst alle zu spiegelnden Objekte ausgewählt werden, dann musste das Spiegeln-Werkzeug aktiviert werden.</p>
<p class="bodytext"><a href="index.php?id=391" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" >Film starten</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Vectorworks interiorcad</category>
			
			<author>tl@extragroup.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>